<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Cyber / IT &#8211; Wehrtechnik</title>
	<atom:link href="https://wehrtechnik.info/category/cyber-it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wehrtechnik.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 16:29:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2024/05/favicon-1-100x100.jpg</url>
	<title>Cyber / IT &#8211; Wehrtechnik</title>
	<link>https://wehrtechnik.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>XR-Simulation im Fokus: REISER und Varjo veranstalten gemeinsamen Experience Day</title>
		<link>https://wehrtechnik.info/xr-simulation-im-fokus-reiser-und-varjo-veranstalten-gemeinsamen-experience-day/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paul Schwichtenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 16:29:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber / IT]]></category>
		<category><![CDATA[Treffpunkt Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wehrtechnik.info/?p=261897</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1429" height="953" src="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/06/2026029_Event_Review_Press_Varjo_REISER_final.jpeg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/06/2026029_Event_Review_Press_Varjo_REISER_final.jpeg 1429w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/06/2026029_Event_Review_Press_Varjo_REISER_final-768x512.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1429px) 100vw, 1429px" />Berg, 24. Juni 2026 REISER Simulation and Training GmbH und der finnische XR-Technologieanbieter Varjo haben am 24. Juni 2026 einen gemeinsamen Fachkräftetag am REISER Standort südlich von München ausgerichtet. Rund 50 ausgewählte Teilnehmer aus der Luft- und Raumfahrt, der Verteidigung, der Zivilluftfahrt und dem Ausbildungssektor nahmen teil. Unter dem Leitgedanken „New Realities Outpace Training &#8211; [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die zweite Ausgabe der Innotal-Innovationskonferenz (17. Juni) brachte tiefe Einblick in die Zukunft israelischer Verteidigungstechnologie.</title>
		<link>https://wehrtechnik.info/die-zweite-ausgabe-der-innotal-innovationskonferenz-17-juni-brachte-tiefe-einblick-in-die-zukunft-israelischer-verteidigungstechnologie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paul Schwichtenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 14:56:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber / IT]]></category>
		<category><![CDATA[Headline News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wehrtechnik.info/?p=261844</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1600" height="1066" src="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/06/Bild-1-1-1.jpeg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/06/Bild-1-1-1.jpeg 1600w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/06/Bild-1-1-1-768x512.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" />KI-Trainingssysteme, Gesundheitsüberwachung auf dem Gefechtsfeld und fortschrittliche Wasseraufbereitungslösungen im Fokus

Gestern wurde die zweite jährliche Innotal-Innovationskonferenz veranstaltet, die vom Direktorat für Verteidigungsforschung und -entwicklung (DDR&#038;D/MAFAT) des israelischen Verteidigungsministeriums (Israel Ministry of Defense; IMOD) in Zusammenarbeit mit dem Technologie- und Logistikdirektorat der israelischen Verteidigungskräfte (Israel Defense Forces; IDF) und dem Israel Innovation Institute ausgerichtet wurde. Gezeigt wurden Spitzentechnologien, die bereits in den Einsätzen des israelis]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Helsing und OHB schmieden Allianz für militärische KI-Satelliten</title>
		<link>https://wehrtechnik.info/helsing-und-ohb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paul Schwichtenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 19:16:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headline News]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber / IT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wehrtechnik.info/?p=261776</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1652" height="923" src="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/05/IMG_0292.jpeg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/05/IMG_0292.jpeg 1652w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/05/IMG_0292-768x429.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1652px) 100vw, 1652px" />Bremen/München. Der Rüstungs- und KI-Spezialist Helsing und der Raumfahrtkonzern OHB bündeln ihre Aktivitäten im Bereich militärischer Weltraumsysteme. Beide Unternehmen gründen ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem Arbeitstitel „KIRK“ („Künstliche Intelligenz und Raumfahrt-Kompetenz“) und übernehmen zugleich die Führung eines erweiterten Industriekonsortiums zur Entwicklung eines weltraumgestützten Aufklärungs- und Zielerfassungssystems]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>US-Armee vergibt Millionenauftrag für GPS-unabhängige Navigation</title>
		<link>https://wehrtechnik.info/us-armee-vergibt-millionenauftrag-fuer-gps-unabhaengige-navigation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paul Schwichtenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 19:05:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber / IT]]></category>
		<category><![CDATA[Headline Land]]></category>
		<category><![CDATA[Land]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wehrtechnik.info/?p=261771</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1280" height="720" src="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/05/image-5.jpeg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/05/image-5.jpeg 1280w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/05/image-5-768x432.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" />General Dynamics stärkt Position im Markt für militärische Navigationssysteme Die General Dynamics erhält einen weiteren strategisch wichtigen Auftrag der US-Streitkräfte. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, wurde die Tochter General Dynamics Mission Systems mit der Entwicklung eines neuen Systems zur gesicherten Positions- und Zeitbestimmung beauftragt. Der Vertrag hat ein Volumen von 17 Millionen Dollar und [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Counter UAS Platform – Drone Defence Vehicle</title>
		<link>https://wehrtechnik.info/counter-uas-platform-drone-defence-vehicle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paul Schwichtenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 16:50:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber / IT]]></category>
		<category><![CDATA[Headline News]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wehrtechnik.info/?p=261697</guid>

					<description><![CDATA[<img width="2048" height="1366" src="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/05/image-2-scaled.jpeg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/05/image-2-scaled.jpeg 2048w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/05/image-2-768x512.jpeg 768w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" />Hoch mobiler Einsatz: Besonders in dynamischen Einsatzlagen, in denen Bedrohungen aus der Luft schnell auftreten und ebenso schnell neutralisiert werden müssen, spielt die mobile Plattform ihre Stärken aus. Detektion, Verfolgung, Klassifizierung und Neutralisierung von Drohnen aus einem geschützten, beweglichen Fahrzeug heraus.

.
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/05/DJI_20260223_120508_451_video.mov" length="6690557" type="video/quicktime" />

			</item>
		<item>
		<title>R&#038;S und Quantum Systems unterzeichnen Kooperationsvereinbarung</title>
		<link>https://wehrtechnik.info/rs-und-quantum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paul Schwichtenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 13:35:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headline News]]></category>
		<category><![CDATA[AFCEA]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber / IT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wehrtechnik.info/?p=261694</guid>

					<description><![CDATA[<img width="2048" height="1536" src="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/05/image-scaled.jpeg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/05/image-scaled.jpeg 2048w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/05/image-768x576.jpeg 768w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" />Die AFCEA 2026 in Bonn bietet eine einzigartige Plattform für das Kreieren neuer, hoch innovativer Partnerschaften. Innovatoren treffen hier auf Entrepreneurship.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ARX Robotics skaliert Ukraine-Geschäft massiv – Münchner Defence-Tech baut UGV-Flotte aus</title>
		<link>https://wehrtechnik.info/arx-robotics-skaliert-ukraine-geschaeft-massiv-muenchner-defence-tech-baut-ugv-flotte-aus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paul Schwichtenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 09:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cyber / IT]]></category>
		<category><![CDATA[Headline News]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wehrtechnik.info/?p=261678</guid>

					<description><![CDATA[<img width="2048" height="1365" src="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/05/Serhii-Korovayny-for-The-Ukrainians-Media-scaled.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/05/Serhii-Korovayny-for-The-Ukrainians-Media-scaled.jpg 2048w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/05/Serhii-Korovayny-for-The-Ukrainians-Media-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" />Die Münchner Defence-Tech-Firma ARX Robotics erweitert ihre Präsenz in der Ukraine deutlich. Im Rahmen eines neuen Großauftrags liefert das Unternehmen mehrere hundert zusätzliche unbemannte Bodenfahrzeuge des Typs GEREON an die ukrainischen Streitkräfte. Damit verfünffacht ARX Robotics die bislang eingesetzte Flotte und positioniert sich weiter als einer der wichtigsten westlichen Anbieter autonomer Landsysteme im Kriegsgebiet]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Asio liefert taktische Aufklärungssysteme an die israelischen Streitkräfte</title>
		<link>https://wehrtechnik.info/asio-liefert-taktische-aufklaerungssysteme-an-die-israelischen-streitkraefte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Devran Kaya]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 21:09:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cyber / IT]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wehrtechnik.info/?p=259925</guid>

					<description><![CDATA[<img width="2048" height="1536" src="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2025/10/Asio-liefert-taktische-Aufklaerungssysteme-.webp" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Asio liefert taktische Aufklärungssysteme" decoding="async" srcset="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2025/10/Asio-liefert-taktische-Aufklaerungssysteme-.webp 2048w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2025/10/Asio-liefert-taktische-Aufklaerungssysteme--768x576.webp 768w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2025/10/Asio-liefert-taktische-Aufklaerungssysteme--600x450.webp 600w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" />Asio Technologies, ein Pionier auf dem Gebiet von taktischen Gefechtsführungssystemen, hat in Zusammenarbeit mit der Direktion für Verteidigungsforschung und -entwicklung (DDRD) des israelischen Verteidigungsministeriums, der Direktion für Nachrichtendienste der israelischen Streitkräfte (Israel Defense Forces; IDF) und dem Kommando der Landstreitkräfte die Entwicklung und umfassende Modernisierung von Taurus (in der israelischen Armee als „Noam“ bekannt) abgeschlossen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„PMRExpo meets Wehrtechnik“</title>
		<link>https://wehrtechnik.info/pmrexpo-meets-wehrtechnik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Devran Kaya]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 17:05:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cyber / IT]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wehrtechnik.info/?p=259878</guid>

					<description><![CDATA[<img width="2048" height="1536" src="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2025/10/PMREXPO-1.webp" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2025/10/PMREXPO-1.webp 2048w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2025/10/PMREXPO-1-768x576.webp 768w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2025/10/PMREXPO-1-600x450.webp 600w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" />Unbemannte Luftfahrzeuge – gemeinhin als Drohnen bekannt – und Cybersicherheit sind die großen Themen dieser Tage. Die Köln-Messe widmet sich am 25. und 26. November mit einem hoch aktuellen Cyber-Drohnen-Symposium diesem Themenumfeld – dies verknüpft mit der inzwischen europaweit führenden Mobilfunkmesse PMRExpo.
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Helsing und ARX Robotics schließen strategische Partnerschaft</title>
		<link>https://wehrtechnik.info/helsing-und-arx-robotics/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 15:44:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cyber / IT]]></category>
		<category><![CDATA[Land]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wehrtechnik.info/?p=259788</guid>

					<description><![CDATA[<img width="600" height="400" src="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2025/09/ARX-Robotics-Foto-ARX-Robotics-2.webp" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="ARX Robotics" decoding="async" />Gemeinsame Entwicklung eines KI-basierten Aufklärungs- und Wirkverbunds für die europäische Verteidigung]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
