<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Drohnen &#8211; Wehrtechnik</title>
	<atom:link href="https://wehrtechnik.info/category/drohnen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wehrtechnik.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2026 09:38:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2024/05/favicon-1-100x100.jpg</url>
	<title>Drohnen &#8211; Wehrtechnik</title>
	<link>https://wehrtechnik.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Argus Interception rüstet A1-Falke mit digitalem LiDAR von Ouster aus</title>
		<link>https://wehrtechnik.info/argus-interception-ruestet-a1-falke-mit-digitalem-lidar-von-ouster-aus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paul Schwichtenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 07:47:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Luftabwehr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wehrtechnik.info/?p=261902</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="360" src="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/07/Argus_OUST_Logos-_UAS-2.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" />Das Rotenburger Start-up Argus Interception und der US-Sensorikhersteller Ouster haben eine strategische Vereinbarung geschlossen: Die netzbasierte Abfangdrohne A1-Falke® soll künftig mit digitalem LiDAR von Ouster ausgestattet werden, um die Präzision beim Abfangen von Drohnen im entscheidenden Nahbereich zu erhöhen]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>XR-Simulation im Fokus: REISER und Varjo veranstalten gemeinsamen Experience Day</title>
		<link>https://wehrtechnik.info/xr-simulation-im-fokus-reiser-und-varjo-veranstalten-gemeinsamen-experience-day/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paul Schwichtenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 16:29:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber / IT]]></category>
		<category><![CDATA[Treffpunkt Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wehrtechnik.info/?p=261897</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1429" height="953" src="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/06/2026029_Event_Review_Press_Varjo_REISER_final.jpeg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/06/2026029_Event_Review_Press_Varjo_REISER_final.jpeg 1429w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/06/2026029_Event_Review_Press_Varjo_REISER_final-768x512.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1429px) 100vw, 1429px" />Berg, 24. Juni 2026 REISER Simulation and Training GmbH und der finnische XR-Technologieanbieter Varjo haben am 24. Juni 2026 einen gemeinsamen Fachkräftetag am REISER Standort südlich von München ausgerichtet. Rund 50 ausgewählte Teilnehmer aus der Luft- und Raumfahrt, der Verteidigung, der Zivilluftfahrt und dem Ausbildungssektor nahmen teil. Unter dem Leitgedanken „New Realities Outpace Training &#8211; [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Weltpremiere: Rheinmetall zeigt den Mehrfachwerfer CML für seine Loitering Munition FV-014</title>
		<link>https://wehrtechnik.info/weltpremiere-rheinmetall-zeigt-den-mehrfachwerfer-cml-fuer-seine-loitering-munition-fv-014/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paul Schwichtenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 15:20:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eurosatory]]></category>
		<category><![CDATA[Drohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Headline Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Headline News]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wehrtechnik.info/?p=261861</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1920" height="1080" src="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/06/Bild-2.jpeg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Rheinmetall" decoding="async" srcset="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/06/Bild-2.jpeg 1920w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/06/Bild-2-768x432.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" />Auf der Eurosatory 2026 hat Rheinmetall erstmals einen Mehrfachwerfer für sein Loitering Munitionssystem (LMS) FV-014 vorgestellt, den Containerized Missile Launcher (CML). Dieser ist Bestandteil des Aufklärungs- und Wirkverbundes von Rheinmetall. Loitering Munitionssysteme sind unbemannte Flugkörper, die eine Kombination aus Aufklärungsdrohne und Präzisionswaffe darstellen. Sie können über längere Zeiträume im Zielgebiet verweilen („to loiter“) und bei [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zusammenarbeit beim Manned–Unmanned Teaming</title>
		<link>https://wehrtechnik.info/zusammenarbeit-beim-manned-unmanned-teaming/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paul Schwichtenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 15:13:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eurosatory]]></category>
		<category><![CDATA[Drohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Headline Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Headline News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wehrtechnik.info/?p=261855</guid>

					<description><![CDATA[<img width="2048" height="1536" src="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/06/image-7-scaled.jpeg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/06/image-7-scaled.jpeg 2048w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/06/image-7-768x576.jpeg 768w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" />GDELS und Alpha Robotics vereinbaren Partnerschaft im Manned–Unmanned Teaming

General Dynamics European Land Systems (GDELS) und das deutsche Technologieunternehmen Alpha Robotics haben auf der Eurosatory in Paris eine formelle Kooperationsvereinbarung unterzeichnet.

Die Vereinbarung bündelt die Expertise beider Partner bei der Entwicklung integrierter Lösungen zum Manned–Unmanned Teaming (MUM-T), also dem Zusammenwirken bemannter und unbemannter Systeme. Ziel ist die kurzfristige Bereitstellung einsatzreifer Lösungen, die auf den bewährten Produkten beider Hersteller basieren.
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rafael Advanced Defense Systems Ltd. und SpearUAV stellen IRON WASP vor</title>
		<link>https://wehrtechnik.info/rafael-advanced-defense-systems-ltd-und-spearuav-stellen-iron-wasp-vor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paul Schwichtenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 15:04:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Drohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Headline News]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wehrtechnik.info/?p=261850</guid>

					<description><![CDATA[<img width="2048" height="1494" src="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/06/image-6-scaled.jpeg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/06/image-6-scaled.jpeg 2048w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/06/image-6-768x560.jpeg 768w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" />Die beiden israelischen Unternehmen haben eine strategische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Truppen-Flugabwehr der nächsten Generation vereinbart.

Die von den beiden Technologieunternehmen für einen weltweit gestiegenen Bedarf entwickelte Systemlösung IRON WASP bringt verbesserte Fähigkeiten für die Truppen-Flugabwehr – insbesondere bei der Bekämpfung von unbemannten Luftfahrzeugsystemen (Drohnen).]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Counter UAS Platform – Drone Defence Vehicle</title>
		<link>https://wehrtechnik.info/counter-uas-platform-drone-defence-vehicle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paul Schwichtenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 16:50:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber / IT]]></category>
		<category><![CDATA[Headline News]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wehrtechnik.info/?p=261697</guid>

					<description><![CDATA[<img width="2048" height="1366" src="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/05/image-2-scaled.jpeg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/05/image-2-scaled.jpeg 2048w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/05/image-2-768x512.jpeg 768w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" />Hoch mobiler Einsatz: Besonders in dynamischen Einsatzlagen, in denen Bedrohungen aus der Luft schnell auftreten und ebenso schnell neutralisiert werden müssen, spielt die mobile Plattform ihre Stärken aus. Detektion, Verfolgung, Klassifizierung und Neutralisierung von Drohnen aus einem geschützten, beweglichen Fahrzeug heraus.

.
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/05/DJI_20260223_120508_451_video.mov" length="6690557" type="video/quicktime" />

			</item>
		<item>
		<title>US-Army setzt künftig auf die hohen Leistungseigenschaften der THOR-Drohne</title>
		<link>https://wehrtechnik.info/us-army-setzt-kunftig/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paul Schwichtenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 09:58:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headline News]]></category>
		<category><![CDATA[Drohnen]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wehrtechnik.info/?p=261675</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1920" height="1277" src="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/05/Bild-1-004.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/05/Bild-1-004.jpg 1920w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/05/Bild-1-004-768x511.jpg 768w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" />Das Tochterunternehmen von Elbit Systems Ltd., FUSE, wird sein unbemanntes Luftfahrzeugsystem THOR Group 2 in Partnerschaft mit Mistral Inc. der US-Armee bereitstellen. Grundlage hierfür ist ein Kooperationsvertrag zwischen den beiden Unternehmen.

Dies folgt einem Vertrag der US-Armee mit Mistral Inc., der vom Army Contracting Command zur Beschaffung der THOR-Drohne und der dazugehörigen Nutzlasten für den Bedarf der US-Armee an kleinen Drohnen auf Kompanieebene vergeben wurde.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Teledyne FLIR OEM präsentiert Prism C-UAS: Neue Softwarelösung zur Drohnenabwehr</title>
		<link>https://wehrtechnik.info/teledyne-flir-oem-praesentiert-prism-c-uas-neue-softwareloesung-zur-drohnenabwehr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paul Schwichtenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 07:49:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Headline News]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Luftabwehr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wehrtechnik.info/?p=261656</guid>

					<description><![CDATA[<img width="2048" height="1707" src="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/04/prism-1-004.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/04/prism-1-004.jpg 2048w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/04/prism-1-004-768x640.jpg 768w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" />Der Sensorspezialist Teledyne FLIR OEM hat mit Prism C-UAS eine neue Softwareplattform vorgestellt, die speziell für die Erkennung und Verfolgung von Drohnenbedrohungen entwickelt wurde. Angesichts der weltweit steigenden Zahl unautorisierter Drohnenaktivitäten zielt die Lösung darauf ab, Sicherheitsbehörden und militärischen Anwendern mehr Zeit und bessere Entscheidungsgrundlagen für Gegenmaßnahmen zu verschaffen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elbit Systems erweitert europäische Präsenz mit neuem Werk für unbemannte Luftfahrzugsysteme in Rumänien</title>
		<link>https://wehrtechnik.info/elbit-systems-erweitert-europaeische-praesenz-mit-neuem-werk-fuer-unbemannte-luftfahrzugsysteme-in-rumaenien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paul Schwichtenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 14:07:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headline News]]></category>
		<category><![CDATA[Drohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wehrtechnik.info/?p=261652</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1600" height="1067" src="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/04/Bild-2-3.jpeg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/04/Bild-2-3.jpeg 1600w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/04/Bild-2-3-768x512.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" />Elbit Systems gab heute die Einweihung eines neuen Werks für unbemannte Luftfahrzeugsysteme (Unmanned Aircraft Systems; UAS) in Chitila, Rumänien, bekannt.

Dies ist ein weiterer Meilenstein in der kontinuierlichen Expansion des Unternehmens in Europa und seiner langjährigen Partnerschaft mit der rumänischen Verteidigungsindustrie.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deutsche Marine zwischen Einsatzrealität und Transformation, Kieler Standortbestimmung</title>
		<link>https://wehrtechnik.info/deutsche-marine-zwischen-einsatzrealitaet-und-transformation-kieler-standortbestimmung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paul Schwichtenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 11:50:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headline See]]></category>
		<category><![CDATA[Drohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Geopolitik]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[NATO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wehrtechnik.info/?p=261633</guid>

					<description><![CDATA[<img width="2048" height="1365" src="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/04/262304_Mediaday_Mine_Theska07-scaled.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/04/262304_Mediaday_Mine_Theska07-scaled.jpg 2048w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/04/262304_Mediaday_Mine_Theska07-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" />Im Marinestützpunkt Kiel hat die Deutsche Marine ihre aktuelle Lage, laufende Einsätze und zukünftige Ausrichtung vorgestellt. Die Veranstaltung gab einen umfassenden Einblick in die Belastung der Streitkräfte, die laufenden Modernisierungsprojekte sowie die sicherheitspolitischen Herausforderungen auf See.

Im Mittelpunkt standen dabei Beiträge des Inspekteurs der Marine, Vizeadmiral Jan Christian Kaack, sowie der Kommandeurin des 3. Minensuchgeschwaders, Kapitän zur See von Puttkamer. Beide zeichneten ein Bild einer Marine im Dauerbetrieb – eingebunden in nationale Aufgaben, NATO-Operationen und internationale Missionen.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
