<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Innere Sicherheit &#8211; Wehrtechnik</title>
	<atom:link href="https://wehrtechnik.info/category/innere-sicherheit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wehrtechnik.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 May 2026 17:08:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2024/05/favicon-1-100x100.jpg</url>
	<title>Innere Sicherheit &#8211; Wehrtechnik</title>
	<link>https://wehrtechnik.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Politisches: Neuer Wehrdienst eröffnet neue Chancen</title>
		<link>https://wehrtechnik.info/politisches-neuer-wehrdienst-eroeffnet-neue-chancen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Devran Kaya]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2025 20:31:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innere Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wehrtechnik.info/?p=259854</guid>

					<description><![CDATA[<img width="2048" height="1365" src="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2025/10/Neuer-Wehrdienst.webp" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Die gesellschaftspolitische Debatte über Wehrdienst, Wehrerfassung und Wehrpflicht hat gerade erst begonnen. Es ist sicher ratsam, wenn man sich schon jetzt auf diese nicht ganz leichte Diskussion gut vorbereitet. Die Aufnahme zeigt ein feierliches Gelöbnis in Berlin. Foto: Bundeswehr/Jana Neumann" decoding="async" srcset="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2025/10/Neuer-Wehrdienst.webp 2048w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2025/10/Neuer-Wehrdienst-768x512.webp 768w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2025/10/Neuer-Wehrdienst-600x400.webp 600w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" />Die Fähigkeitsziele der Nato erfordern bei der Bundeswehr enorme Kraftanstrengungen, um insbesondere den personellen Aufwuchs erreichen zu können. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums sollen die Streitkräfte inklusive der Reservedienstleistenden auf rund 460.000 Soldatinnen und Soldaten aufwachsen. Dieser Personalaufwuchs besteht aus zwei Komponenten: Die Bundeswehr braucht in den nächsten acht bis zehn Jahren 260.000 Soldatinnen und Soldaten in der aktiven Truppe (zurzeit 182 .000 Frauen und Männer) und bis zum Ende des Jahrzehnts 200.000 Reservistinnen und Reservisten. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Historisches Event: Feierliches Gelöbnis</title>
		<link>https://wehrtechnik.info/historisches-event-feierliches-geloebnis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Devran Kaya]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 20:51:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innere Sicherheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wehrtechnik.info/?p=259762</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1079" height="709" src="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2025/09/Historisches-Event-1.webp" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Die Rekrutenabordnung: Sechs Rekrutinnen und Rekruten gelobten stellvertretend für Kameradinnen und Kameraden der Verbände an der Truppenfahne. Unter ihnen ist auch Panzergrenadier (Offizieranwärter) Dimitri A. (grünes Barrett) Foto: Bundeswehr/Ingo Tesche" decoding="async" srcset="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2025/09/Historisches-Event-1.webp 1079w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2025/09/Historisches-Event-1-768x505.webp 768w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2025/09/Historisches-Event-1-600x394.webp 600w" sizes="(max-width: 1079px) 100vw, 1079px" />Historisch: Rund 420 Rekrutinnen und Rekruten aus acht Verbänden gelobten vor dem Landtag Nordrhein-Westfalen. Es war das größte Feierliche Gelöbnis im Jahr 2025 und erstmalig in diesem Rahmen in der Landeshauptstadt. Warum sich die jungen Soldatinnen und Soldaten für die Bundeswehr entschieden haben und wie sie den besonderen Tag vor dem Landtag erlebten.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neustrukturierung der Bundeswehr: Heimatschutzkräfte unter neuer Führung</title>
		<link>https://wehrtechnik.info/neustrukturierung-der-bundeswehr-heimatschutzkraefte-unter-neuer-fuehrung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Devran Kaya]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2025 12:04:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innere Sicherheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wehrtechnik.info/?p=259286</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="576" src="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2025/03/heimatschutz-division-heer-berlin-fahne-appell-gm-henne-gl-mais.webp" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Die neue Heimatschutzdivision erhält mit der Neuaufstellung eine eigene Truppenfahne. Der Heereschef, Generalleutnant Alfons Mais (rechts), überreicht sie an den ersten Divisionskommandeur, Generalmajor Andreas Henne. (Foto: Bundeswehr/Marco Dorow)" decoding="async" srcset="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2025/03/heimatschutz-division-heer-berlin-fahne-appell-gm-henne-gl-mais.webp 1024w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2025/03/heimatschutz-division-heer-berlin-fahne-appell-gm-henne-gl-mais-768x432.webp 768w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2025/03/heimatschutz-division-heer-berlin-fahne-appell-gm-henne-gl-mais-600x338.webp 600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />In einem bedeutenden Schritt zur Stärkung der nationalen Verteidigungsfähigkeit hat die Bundeswehr ihre Heimatschutzkräfte neu organisiert. Am 14. März 2025 wurden diese Kräfte vom Territorialen Führungskommando an das Heer übergeben. Dieser feierliche Akt markiert den Beginn einer umfassenden Neuausrichtung im Heimatschutz. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bereit für die Reserve!                         Abschlussprüfung der FWDL im Heimatschutz</title>
		<link>https://wehrtechnik.info/bereit-fuer-die-reserve-abschlusspruefung-der-fwdl-im-heimatschutz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Devran Kaya]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2025 09:59:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innere Sicherheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wehrtechnik.info/?p=258832</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="768" src="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2025/01/Heimatschutz-1.webp" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Eintreffen der Sanitätsstaffel 1 Köln-Wahn: Soldatinnen und Soldaten der Sanitätsstaffel 1 wurden morgens alarmiert und reisten aus Köln-Wahn nach Düsseldorf an. (Foto: Bundeswehr/Sebastian Linke)" decoding="async" srcset="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2025/01/Heimatschutz-1.webp 1024w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2025/01/Heimatschutz-1-768x576.webp 768w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2025/01/Heimatschutz-1-600x450.webp 600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Junge Menschen leisten Freiwilligen Wehrdienst im Heimatschutz. Ehemalige Wehrpflichtige nehmen regelmäßig an Ausbildungen teil. Andere sind in Verbindungskommandos eingesetzt und nutzen ihr Netzwerk. Mit ihrem zivilen Know-how sind sie alle eine wichtige Ressource für die Bundeswehr im Bundesland. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AFCEA 2024 – PLATH zeigt systemübergreifende Lösung SDI Core „powered by AI“</title>
		<link>https://wehrtechnik.info/afcea-2024-plath-zeigt-systemuebergreifende-loesung-sdi-core-powered-by-ai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2024 18:08:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cyber / IT]]></category>
		<category><![CDATA[Innere Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Treffpunkt Industrie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wehrtechnik.info/?p=203</guid>

					<description><![CDATA[<img width="500" height="500" src="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2024/05/AFCREA-2024.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="AFCREA 2024" decoding="async" srcset="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2024/05/AFCREA-2024.jpg 500w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2024/05/AFCREA-2024-300x300.jpg 300w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2024/05/AFCREA-2024-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" />Auf der diesjährigen AFCEA-Fachausstellung in Bonn ist PLATH traditionell mit innovativen Produktlösungen präsent....]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FREQUENTIS: ÜBER 50 LEITSTELLEN IN DEUTSCHLAND VERTRAUEN AUF DAS KOMMUNIKATIONSSYSTEM ASGARD</title>
		<link>https://wehrtechnik.info/frequentis-ueber-50-leitstellen-in-deutschland-vertrauen-auf-das-kommunikationssystem-asgard/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2023 18:12:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cyber / IT]]></category>
		<category><![CDATA[Innere Sicherheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wehrtechnik.info/?p=2356</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="404" src="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2024/07/20210215_FREQUENTIS_PolizeiBayern.webp" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="FREQUENTIS: ÜBER 50 LEITSTELLEN IN DEUTSCHLAND VERTRAUEN AUF DAS KOMMUNIKATIONSSYSTEM ASGARD" decoding="async" srcset="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2024/07/20210215_FREQUENTIS_PolizeiBayern.webp 1024w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2024/07/20210215_FREQUENTIS_PolizeiBayern-600x237.webp 600w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2024/07/20210215_FREQUENTIS_PolizeiBayern-768x303.webp 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Integrierte Leitstellen Bayern und die Integrierte Leitstelle Saarland setzen auf die Frequentis Software-Lösung.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Technologie der Signaturreduzierung</title>
		<link>https://wehrtechnik.info/neue-technologie-der-signaturreduzierung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2023 09:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innere Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Land]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wehrtechnik.info/?p=255268</guid>

					<description><![CDATA[<img width="600" height="400" src="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2023/02/X_Armor-Black-Cerakote-Compact-Streamer-Silent-Steel_1920px_45.webp" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="X_Armor-Black-Cerakote-Compact-Streamer-Silent-Steel_1920px_45" decoding="async" />Der Großhändler für Waffen, Optiken, Munition und Behördenbedarf Ferkinghoff International GmbH &#038; Co. KG stellt...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„NEPTUNE“ UND „SIERRA“: SKYLOTEC MIT NEUHEITEN FÜR DEN TAKTISCHEN ZUGANG</title>
		<link>https://wehrtechnik.info/neptune-und-sierra-skylotec-mit-neuheiten-fuer-den-taktischen-zugang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meng He]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2023 05:38:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innere Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Land]]></category>
		<category><![CDATA[See]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wehrtechnik.info/?p=1412</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1188" height="1679" src="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2024/06/Die-Titanhaken-der-Sierra-Reihe-bieten-viele-Vorteile-darunter-vorwaer.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="„NEPTUNE“ UND „SIERRA“: SKYLOTEC MIT NEUHEITEN FÜR DEN TAKTISCHEN ZUGANG" decoding="async" srcset="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2024/06/Die-Titanhaken-der-Sierra-Reihe-bieten-viele-Vorteile-darunter-vorwaer.png 1188w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2024/06/Die-Titanhaken-der-Sierra-Reihe-bieten-viele-Vorteile-darunter-vorwaer-600x848.png 600w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2024/06/Die-Titanhaken-der-Sierra-Reihe-bieten-viele-Vorteile-darunter-vorwaer-768x1085.png 768w" sizes="(max-width: 1188px) 100vw, 1188px" />Als weltweit einziger Hersteller bietet SKYLOTEC im Bereich „Law Enforcement und Armed Forces“ (LEAF) ein komplettes Produktprogramm...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DEUTSCHLAND NIMMT 500STE KLEEBLATT- VERLEGUNG AUS DER UKRAINE AUF</title>
		<link>https://wehrtechnik.info/deutschland-nimmt-500ste-kleeblatt-verlegung-aus-der-ukraine-auf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2022 12:14:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innere Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätsdienst]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wehrtechnik.info/?p=685</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="529" src="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2024/06/20220915_MedEvacNOR2.webp" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="DEUTSCHLAND NIMMT 500STE KLEEBLATT- VERLEGUNG AUS DER UKRAINE AUF" decoding="async" srcset="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2024/06/20220915_MedEvacNOR2.webp 800w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2024/06/20220915_MedEvacNOR2-600x397.webp 600w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2024/06/20220915_MedEvacNOR2-768x508.webp 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />Das im Rahmen des Ukrainekrieges geschaffene sogenannte sechste Kleeblatt des Bundesamtes für...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SCHIEBEL CAMCOPTER S-100 LEISTET MARITIME ÜBERWACHUNG FÜR DIE EMSA IN RUMÄNIEN</title>
		<link>https://wehrtechnik.info/schiebel-camcopter-s-100-leistet-maritime-ueberwachung-fuer-die-emsa-in-rumaenien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Meng He]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2022 11:11:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innere Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[See]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wehrtechnik.info/?p=1790</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="534" src="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2024/06/CAMCOPTER_S-100_217.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="SCHIEBEL CAMCOPTER S-100 LEISTET MARITIME ÜBERWACHUNG FÜR DIE EMSA IN RUMÄNIEN" decoding="async" srcset="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2024/06/CAMCOPTER_S-100_217.jpg 800w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2024/06/CAMCOPTER_S-100_217-600x401.jpg 600w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2024/06/CAMCOPTER_S-100_217-768x513.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />Nach den erfolgreichen Einsätzen im Jahr 2021 unterstützt der CAMCOPTER S-100 von Schiebel nun erneut die rumänische Grenzpolizei...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
