<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Luftwaffe &#8211; Wehrtechnik</title>
	<atom:link href="https://wehrtechnik.info/category/luftwaffe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wehrtechnik.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2026 13:55:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2024/05/favicon-1-100x100.jpg</url>
	<title>Luftwaffe &#8211; Wehrtechnik</title>
	<link>https://wehrtechnik.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Israel: Produktion von ARROW-Abfangraketen wird beschleunigt</title>
		<link>https://wehrtechnik.info/israel-produktion-von-arrow-abfangraketen-wird-beschleunigt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paul Schwichtenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 13:55:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headline News]]></category>
		<category><![CDATA[Land]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Luftwaffe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wehrtechnik.info/?p=261505</guid>

					<description><![CDATA[<img width="2048" height="1464" src="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/04/Bild-1.jpeg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/04/Bild-1.jpeg 2048w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/04/Bild-1-768x549.jpeg 768w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" />Der Ministerausschuss für Beschaffung hat dem Plan des israelischen Verteidigungsministeriums (Israeli Ministry of Defense;IMOD) zur deutlichen Produktionssteigerung von ARROW-Abfangraketen zugestimmt. Diese werden von Israel Aerospace Industries (IAI) entwickelt und gefertigt. Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz und der Generaldirektor des IMOD, Generalmajor a. D. Amir Baram, haben eine entsprechende Vereinbarung vorangetrieben, die nun in Kürze unterzeichnet [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BAE Systems modernisiert Verteidigungssystem der U-2 Dragon Lady</title>
		<link>https://wehrtechnik.info/bae-systems-modernisiert-verteidigungssystem-der-u-2-dragon-lady/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paul Schwichtenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 15:04:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headline News]]></category>
		<category><![CDATA[Luftwaffe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wehrtechnik.info/?p=261464</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1090" height="613" src="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/03/image.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/03/image.png 1090w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/03/image-768x432.png 768w" sizes="(max-width: 1090px) 100vw, 1090px" />Der Rüstungskonzern&#160;BAE Systems&#160;wurde beauftragt, das Verteidigungssystem des Aufklärungsflugzeugs&#160;U-2 Dragon Lady&#160;der US-Luftwaffe weiter zu modernisieren. Ziel ist es, die Fähigkeiten zur Bedrohungserkennung sowie den Selbstschutz durch neue Software-Updates deutlich zu verbessern. Im Rahmen eines Vertrags mit der Robins Air Force Base übernimmt BAE Systems die Wartung und Betreuung des elektronischen Kampfführungssystems AN/ALQ-221. Dazu gehören kontinuierliche Vor-Ort-Unterstützung, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Drohnenabwehr an Europas Ostgrenze – Was wird für den harten Einsatz benötigt?</title>
		<link>https://wehrtechnik.info/drohnenabwehr-an-europas-ostgrenze-was-wird-fuer-den-harten-einsatz-benoetigt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paul Schwichtenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 14:14:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headline News]]></category>
		<category><![CDATA[Headline Heer]]></category>
		<category><![CDATA[Headline Luftwaffe]]></category>
		<category><![CDATA[Heer]]></category>
		<category><![CDATA[Luftwaffe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wehrtechnik.info/?p=261458</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1536" height="2048" src="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/03/IMG_0195-scaled.jpeg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/03/IMG_0195-scaled.jpeg 1536w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/03/IMG_0195-768x1024.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1536px) 100vw, 1536px" />Unbemannte Luftfahrzeuge – Drohnen – verändern&#160;schon seit langem das Einsatzprofil der Streitkräfte nachhaltig. Der Drohneneinsatz hat sich allerdings stark gewandelt. Waren es zunächst mit geeigneter Aufklärungsausstattung ausgerüstete&#160;Starrflügler&#160;oder&#160;Quadrocopter, die als unverzichtbare Elemente für die Nah- und Weitbereichsaufklärung eingesetzt wurden, so entscheiden heute bewaffnete Drohnen – „Kamikaze-Drohnen“ – über den Erfolg einer militärischen Operation. Bei den meisten [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Unsichtbare hinter den Systemen: Wie VINCORION zur Schlüsselrolle moderner Militärtechnik wurde</title>
		<link>https://wehrtechnik.info/der-unsichtbare-hinter-den-systemen-wie-vincorion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paul Schwichtenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 11:33:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Heer]]></category>
		<category><![CDATA[Luftwaffe]]></category>
		<category><![CDATA[Marine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wehrtechnik.info/?p=261425</guid>

					<description><![CDATA[<img width="2048" height="1424" src="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/03/IMG_0166-scaled.webp" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/03/IMG_0166-scaled.webp 2048w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/03/IMG_0166-768x534.webp 768w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" />Wenn über moderne Verteidigungssysteme gesprochen wird, fallen meist die großen Namen: Airbus, Rheinmetall, Lockheed Martin. Doch hinter vielen dieser Plattformen arbeiten Unternehmen, die kaum jemand kennt – obwohl ohne ihre Technik vieles schlicht nicht funktionieren würde.Eines dieser Unternehmen sitzt unscheinbar im schleswig-holsteinischen Wedel, westlich von Hamburg. Der Name: VINCORION.Das Unternehmen entwickelt Energie- und mechatronische Systeme für [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zwischen Einsatz und Vorrat: Wie gut ist die Luftwaffe mit Munition versorgt?</title>
		<link>https://wehrtechnik.info/zwischen-einsatz-und-vorrat-wie-gut-ist-die-luftwaffe-mit-munition-versorgt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paul Schwichtenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 13:51:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headline Luftwaffe]]></category>
		<category><![CDATA[Luftwaffe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wehrtechnik.info/?p=261406</guid>

					<description><![CDATA[<img width="2048" height="1152" src="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/03/IMG_0153-scaled.jpeg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/03/IMG_0153-scaled.jpeg 2048w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/03/IMG_0153-768x432.jpeg 768w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" />Optimale Munitionsbevorratung = Lagerung, Bewirtschaftung, Instandhaltung und Verbesserung Die Luftwaffe ist auf eine gesicherte Versorgung mit Munition angewiesen. Hierbei muss zwischen Munition für Bordwaffen und Lenkflugkörpern jeder Art unterschieden werden. Letztere umfassen nicht nur Luft/Luft- und Luft/Boden-Lenkflugkörper der fliegenden Verbände, sondern auch Effektoren der bodengebundenen Luftverteidigung. Denn die Teilstreitkraft Luftwaffe ist für den gesamten Bereich [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Israel bei militärischer Weltraumnutzung an vorderster Front</title>
		<link>https://wehrtechnik.info/israel-bei-militaerischer-weltraumnutzung/</link>
					<comments>https://wehrtechnik.info/israel-bei-militaerischer-weltraumnutzung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paul Schwichtenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 11:54:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Luftwaffe]]></category>
		<category><![CDATA[Headline News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wehrtechnik.info/?p=261396</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1600" height="1066" src="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/03/IMG_0150.jpeg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/03/IMG_0150.jpeg 1600w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/03/IMG_0150-768x512.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" />Vor dem Hintergrund der laufenden Militäroperation im Iran besuchte der Generaldirektor des israelischen Verteidigungsministeriums (IMOD),&#160;Generalmajor a.D. Amir Baram,&#160;eine Raumfahrteinrichtung, die gemeinsam von Israel Aerospace Industries (IAI), der Direktion für Verteidigungsforschung und -entwicklung (DDR&#38;D) des Ministeriums und den israelischen Streitkräften betrieben wird. Der Generaldirektor besichtigte eine operative Bodenstation, die mehrere Satelliten des Verteidigungsministeriums versorgt, sichtete Echtzeit-Satellitenbilder&#160;des [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wehrtechnik.info/israel-bei-militaerischer-weltraumnutzung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kontrolliertes Abfangen in sensiblen Lufträumen</title>
		<link>https://wehrtechnik.info/auto-a1falke-argus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paul Schwichtenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 08:17:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headline Luftwaffe]]></category>
		<category><![CDATA[Headline Heer]]></category>
		<category><![CDATA[Heer]]></category>
		<category><![CDATA[Luftwaffe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wehrtechnik.info/?p=261305</guid>

					<description><![CDATA[<img width="2048" height="813" src="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/02/20260224_Argus-A1-Falke_VEN_122657-scaled.jpeg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/02/20260224_Argus-A1-Falke_VEN_122657-scaled.jpeg 2048w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/02/20260224_Argus-A1-Falke_VEN_122657-768x305.jpeg 768w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" />Feindliche Drohnen minimalinvasiv unschädlich zu machen ist das erklärte Ziel des Rüstungs-Start-ups Argus Interception aus Rotenburg/Wümme. Wie das gelingt zeigt Argus Interception mit der Abfangdrohne A1-Falke auf der EnforceTac.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rotorflüger der Zukunft</title>
		<link>https://wehrtechnik.info/auto-airbus-helicopter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paul Schwichtenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 16:25:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headline Luftwaffe]]></category>
		<category><![CDATA[Headline News]]></category>
		<category><![CDATA[Luftwaffe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wehrtechnik.info/?p=261302</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1325" height="703" src="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/02/Bild-1-4.jpeg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/02/Bild-1-4.jpeg 1325w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/02/Bild-1-4-768x407.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1325px) 100vw, 1325px" />Airbus Helicopters hat seine Hubschrauberkonzepte der nächsten Generation vorgestellt, die den Anforderungen der Nato-Studie „Next Generation Rotorcraft Capabilities“ (NGRC) entsprechen. Der in Zusammenarbeit mit Collins Aerospace und Raytheon sowie MBDA entwickelte Vorschlag von Airbus umfasst zwei Konzepte: einen leistungsstarken konventionellen Hubschrauber und ein neuartiges Hochgeschwindigkeits-Verbundhubschrauberkonzept. Damit sollen eine operative Effizienz und eine Flottenkomplementarität für die [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elektrische Mehrzweck-Drohne von Vismagna</title>
		<link>https://wehrtechnik.info/elektrische-mehrzweck-drohne-von-vismagna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paul Schwichtenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 10:22:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headline Luftwaffe]]></category>
		<category><![CDATA[Headline Heer]]></category>
		<category><![CDATA[Heer]]></category>
		<category><![CDATA[Luftwaffe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wehrtechnik.info/?p=261288</guid>

					<description><![CDATA[<img width="2048" height="1064" src="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/02/20260224_Loitering-Drohne-Q-SLAM-40G_VEN_113616-scaled.jpeg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/02/20260224_Loitering-Drohne-Q-SLAM-40G_VEN_113616-scaled.jpeg 2048w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/02/20260224_Loitering-Drohne-Q-SLAM-40G_VEN_113616-768x399.jpeg 768w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" />Das junge Startup-Unternehmen Vismagna aus Oberbayern präsentiert auf der diesjährigen EnforceTac erstmals eine Weiterentwicklung der elektrischen Loitering Drohne Q SLAM 40G des spanischen Herstellers Arquimea. Die Q SLAM 40G ist eine elektrische Loitering Drohne zur Bekämpfung von Bodenzielen, die bereits im spanischen Heer und auch in der Ukraine bei der Nationalgarde des Innenministeriums im Einsatz [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enforce Tac 2026-WB Group</title>
		<link>https://wehrtechnik.info/enforce-tac-2026-wb-group/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paul Schwichtenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 10:07:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headline Luftwaffe]]></category>
		<category><![CDATA[Luftwaffe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wehrtechnik.info/?p=261283</guid>

					<description><![CDATA[<img width="2000" height="1500" src="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/02/Bild-1-2-1.jpeg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/02/Bild-1-2-1.jpeg 2000w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/02/Bild-1-2-1-768x576.jpeg 768w" sizes="(max-width: 2000px) 100vw, 2000px" />In Nürnberg zeigte der polnische Drohnenspezialist WB GROUP sein gesamtes Spektrum unbemannter Plattformen: die Aufklärungsdrohnen FLYEYE und FT-5 (eine Variante mit SAR-Radar feiert Premiere außerhalb Polens), das Loitering Munitionssystem WARMATE und das ferngesteuerte Waffensystem ZMU. Die beiden WB-Flaggschiffe – FLYEYE und WARMATE – haben sich in anspruchsvollen Einsatzumgebungen bewährt und werden sowohl in Konflikten niedriger [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
