<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Streitkräftebasis &#8211; Wehrtechnik</title>
	<atom:link href="https://wehrtechnik.info/category/streitkraeftebasis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wehrtechnik.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jan 2026 09:44:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2024/05/favicon-1-100x100.jpg</url>
	<title>Streitkräftebasis &#8211; Wehrtechnik</title>
	<link>https://wehrtechnik.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Zeitenwende in der Struktur: Mit einem feierlichen Appell beginnt die Ära des Unterstützungskommandos der Bundeswehr</title>
		<link>https://wehrtechnik.info/zeitenwende-in-der-struktur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2025 19:33:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Heer]]></category>
		<category><![CDATA[Streitkräftebasis]]></category>
		<category><![CDATA[Unterstützungsbereich Bundeswehr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wehrtechnik.info/?p=259454</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="566" src="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2025/05/29042025-Bonn-Feierlicher-Appell-1.webp" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Abschluss mit Fackelschein und Musik: Die feierliche Serenade auf der Hardthöhe würdigte die Verdienste der außer Dienst gestellten Kommandos und setzte einen symbolträchtigen Schlusspunkt unter den historischen Strukturwandel der Bundeswehr. Auf dem Podest stehend (von rechts nach links): Generalmajor Lüth, Generaloberstabsarzt Dr. Hoffmann, Generalinspekteur General Breuer und Generalleutnant Funke. (Foto: Lutz Krieg / Mönchverlag) - Zeitenwende in der Struktur: Mit einem feierlichen Appell beginnt die Ära des Unterstützungskommandos der Bundeswehr" decoding="async" srcset="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2025/05/29042025-Bonn-Feierlicher-Appell-1.webp 1024w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2025/05/29042025-Bonn-Feierlicher-Appell-1-768x425.webp 768w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2025/05/29042025-Bonn-Feierlicher-Appell-1-600x332.webp 600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Mit einem feierlichen Appell auf der Hardthöhe in Bonn hat die Bundeswehr am 29. April 2025 gleich drei markante Strukturentscheidungen vollzogen: Das Kommando Streitkräftebasis (KdoSKB) und das Kommando Sanitätsdienst (ZSanDstBw) wurden außer Dienst gestellt, während zeitgleich das neue Unterstützungskommando der Bundeswehr (UstgKdoBw) in Dienst gestellt wurde. Dieser Schritt markiert einen zentralen Meilenstein in der Neuausrichtung der Bundeswehr auf den Kernauftrag der Landes- und Bündnisverteidigung – eine Reaktion auf die sicherheitspolitische Zeitenwende.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Herausforderungen der Streitkräftebasis in 2024: Jahresrückblick mit dem scheidenden Inspekteur Generalmajor Stefan Lüth</title>
		<link>https://wehrtechnik.info/herausforderungen-der-streitkraeftebasis-in-2024-jahresrueckblick-mit-dem-scheidenden-inspekteur-generalmajor-stefan-lueth/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Devran Kaya]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2025 13:06:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Streitkräftebasis]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wehrtechnik.info/?p=258853</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2025/01/Interview-generalmajor.webp" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Die Streitkräftebasis stand 2024 vor großen Veränderungen: Neue Strukturen, hohe Einsatzzahlen und die Unterstützung der Ukraine prägten das Jahr. Durch den Osnabrücker Erlass veränderte sich die Bundeswehr. Streitkräftebasis und Sanität bilden den neuen Unterstützungsbereich, kurz UstgBer. Generalmajor Stefan Lüth zieht im Interview mit Oberleutnant Maximilian P. von Radio Andernach Bilanz und gibt einen Ausblick auf die kommenden Aufgaben im Jahr 2025. (Foto: Radio Andernach)" decoding="async" srcset="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2025/01/Interview-generalmajor.webp 1024w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2025/01/Interview-generalmajor-768x512.webp 768w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2025/01/Interview-generalmajor-600x400.webp 600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Die Streitkräftebasis stand 2024 vor großen Veränderungen: Neue Strukturen, hohe Einsatzzahlen und die Unterstützung der Ukraine prägten das Jahr. Durch den Osnabrücker Erlass veränderte sich die Bundeswehr. Streitkräftebasis und Sanität bilden den neuen Unterstützungsbereich, kurz UstgBer. Generalmajor Stefan Lüth zieht im Interview mit Oberleutnant Maximilian P. von Radio Andernach Bilanz und gibt einen Ausblick auf die kommenden Aufgaben im Jahr 2025.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deutsch-Ungarische Strukturierte Partnerschaft in der Logistik – Volle Einsatzfähigkeit in den Bereichen Transport und Feldtanklager</title>
		<link>https://wehrtechnik.info/deutsch-ungarische-strukturierte-partnerschaft-in-der-logistik-volle-einsatzfaehigkeit-in-den-bereichen-transport-und-feldtanklager/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2023 10:37:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Heer]]></category>
		<category><![CDATA[Streitkräftebasis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wehrtechnik.info/?p=529</guid>

					<description><![CDATA[<img width="500" height="333" src="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2024/06/Bild-2_LOG-1.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Bild-2_LOG-1" decoding="async" />Kennzeichnende Merkmale deutscher Sicherheitspolitik und damit des Handelns deutscher Streitkräfte...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Chef der Schweizer Logistikbasis der Armee auf Arbeitsbesuch in Deutschland</title>
		<link>https://wehrtechnik.info/der-chef-der-schweizer-logistikbasis-der-armee-auf-arbeitsbesuch-in-deutschland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2023 10:43:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Politisches]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Streitkräftebasis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wehrtechnik.info/?p=536</guid>

					<description><![CDATA[<img width="208" height="130" src="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2024/06/schweiz.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Divisionär Rolf A. Siegenthaler" decoding="async" />Divisionär Rolf A. Siegenthaler, Chef der Logistikbasis der Armee, weilt...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BundesWEAR: Ersteinkleidung von Rekruten – Wenige Minuten statt mehrerer Tage</title>
		<link>https://wehrtechnik.info/bundeswear-ersteinkleidung-von-rekruten-wenige-minuten-statt-mehrerer-tage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 May 2023 10:48:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Heer]]></category>
		<category><![CDATA[Luftwaffe]]></category>
		<category><![CDATA[Marine]]></category>
		<category><![CDATA[Streitkräftebasis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wehrtechnik.info/?p=542</guid>

					<description><![CDATA[<img width="896" height="504" src="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2024/06/Bild-1_BWI.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Bild-1_BWI" decoding="async" srcset="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2024/06/Bild-1_BWI.jpg 896w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2024/06/Bild-1_BWI-600x338.jpg 600w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2024/06/Bild-1_BWI-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 896px) 100vw, 896px" />Rekrutinnen und Rekruten legen jedes Jahr lange Strecken zurück, um ihre Ersteinkleidung zu erhalten.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RUAG erhält Zuschlag für die Herstellung von sechs mobilen Desinfektions-Systemen</title>
		<link>https://wehrtechnik.info/ruag-erhaelt-zuschlag-fuer-die-herstellung-von-sechs-mobilen-desinfektions-systemen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2021 10:57:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Heer]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Streitkräftebasis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wehrtechnik.info/?p=551</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2024/06/RUAG-neu.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Das einzigartige Desinfektionssystem von RUAG desinfiziert bis zu 300 Matratzen innerhalb von 24 Stunden. (Foto: RUAG)" decoding="async" srcset="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2024/06/RUAG-neu.jpg 1024w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2024/06/RUAG-neu-600x400.jpg 600w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2024/06/RUAG-neu-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />RUAG konnte den Serienvertrag für sechs mobile Desinfektions-Containersysteme unterzeichnen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wir bieten die komplette Bahnlogistik</title>
		<link>https://wehrtechnik.info/wir-bieten-die-komplette-bahnlogistik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2021 11:10:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Heer]]></category>
		<category><![CDATA[Leitartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Streitkräftebasis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wehrtechnik.info/?p=557</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2024/06/Bild-1_DB-neu.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Der Transport von schwerem Gerät über die Schiene bildet eine tragende Säule in der Logistik der Bundeswehr." decoding="async" srcset="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2024/06/Bild-1_DB-neu.jpg 1024w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2024/06/Bild-1_DB-neu-600x400.jpg 600w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2024/06/Bild-1_DB-neu-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Interview mit Frau Dr. Sigrid Nikutta. Sie ist seit dem 1. Januar 2020 Vorstand Güterverkehr...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
