<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Wehrtechnik</title>
	<atom:link href="https://wehrtechnik.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wehrtechnik.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 May 2026 19:16:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2024/05/favicon-1-100x100.jpg</url>
	<title>Wehrtechnik</title>
	<link>https://wehrtechnik.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Helsing und OHB schmieden Allianz für militärische KI-Satelliten</title>
		<link>https://wehrtechnik.info/helsing-und-ohb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paul Schwichtenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 19:16:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headline News]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber / IT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wehrtechnik.info/?p=261776</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1652" height="923" src="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/05/IMG_0292.jpeg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/05/IMG_0292.jpeg 1652w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/05/IMG_0292-768x429.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1652px) 100vw, 1652px" />Bremen/München. Der Rüstungs- und KI-Spezialist Helsing und der Raumfahrtkonzern OHB bündeln ihre Aktivitäten im Bereich militärischer Weltraumsysteme. Beide Unternehmen gründen ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem Arbeitstitel „KIRK“ („Künstliche Intelligenz und Raumfahrt-Kompetenz“) und übernehmen zugleich die Führung eines erweiterten Industriekonsortiums zur Entwicklung eines weltraumgestützten Aufklärungs- und Zielerfassungssystems]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>US-Armee vergibt Millionenauftrag für GPS-unabhängige Navigation</title>
		<link>https://wehrtechnik.info/us-armee-vergibt-millionenauftrag-fuer-gps-unabhaengige-navigation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paul Schwichtenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 19:05:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber / IT]]></category>
		<category><![CDATA[Headline Land]]></category>
		<category><![CDATA[Land]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wehrtechnik.info/?p=261771</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1280" height="720" src="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/05/image-5.jpeg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/05/image-5.jpeg 1280w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/05/image-5-768x432.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" />General Dynamics stärkt Position im Markt für militärische Navigationssysteme Die General Dynamics erhält einen weiteren strategisch wichtigen Auftrag der US-Streitkräfte. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, wurde die Tochter General Dynamics Mission Systems mit der Entwicklung eines neuen Systems zur gesicherten Positions- und Zeitbestimmung beauftragt. Der Vertrag hat ein Volumen von 17 Millionen Dollar und [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modernisierung = Fähigkeitserhalt</title>
		<link>https://wehrtechnik.info/modernisierung-faehigkeitserhalt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paul Schwichtenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 18:54:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marine]]></category>
		<category><![CDATA[Headline See]]></category>
		<category><![CDATA[See]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wehrtechnik.info/?p=261764</guid>

					<description><![CDATA[<img width="2048" height="1371" src="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/05/Bild-1-scaled.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/05/Bild-1-scaled.jpg 2048w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/05/Bild-1-768x514.jpg 768w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" />Die Seestreitkräfte weltweit modernisieren ihre Verfahren und Fähigkeiten im Bereich der Minenjagd und -abwehr. Auch in Europa, wo es Unterschiede bei der Ausstattung mit dafür spezialisierten Plattformen –Minenjagdboote – gibt. Die Deutsche Marine steht hierbei gut dar; sie gilt wegen ihrer jahrzehntelangen Erfahrungen bei der Minendetektion und -bekämpfung als Technologieführer und „Anlehnpartner“. Gleichwohl sieht sich die Flotte in den kommenden Jahren mit großen Herausforderungen konfrontiert.
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TKMS und Elbit Systems vertiefen Rüstungsallianz für maritime Verteidigung</title>
		<link>https://wehrtechnik.info/tkms-und-elbit-systems-vertiefen-rustungsallianz-fur-maritime-verteidigung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paul Schwichtenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 18:44:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Headline See]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Marine]]></category>
		<category><![CDATA[See]]></category>
		<category><![CDATA[TKMS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wehrtechnik.info/?p=261762</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1500" height="1000" src="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2024/06/TKMS-Hand-Over-Second-SAAR-6-Corvette-to-Israeli-Navy_INS_Oz.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="DIE ISRAELISCHE MARINE ERHÄLT IN KIEL „INS OZ“ ALS ZWEITES SCHIFF" decoding="async" srcset="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2024/06/TKMS-Hand-Over-Second-SAAR-6-Corvette-to-Israeli-Navy_INS_Oz.jpg 1500w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2024/06/TKMS-Hand-Over-Second-SAAR-6-Corvette-to-Israeli-Navy_INS_Oz-600x400.jpg 600w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2024/06/TKMS-Hand-Over-Second-SAAR-6-Corvette-to-Israeli-Navy_INS_Oz-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1500px) 100vw, 1500px" />Die deutsche Werftengruppe TKMS und der israelische Rüstungskonzern Elbit Systems bauen ihre Zusammenarbeit im Bereich maritimer Verteidigungstechnologien aus. Beide Unternehmen unterzeichneten eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding), die den Rahmen für eine strategische Kooperation bei Entwicklung, Integration und Vermarktung moderner Marine- und Verteidigungslösungen schaffen soll.Die Partnerschaft zielt darauf ab, die technologischen und industriellen Kompetenzen beider Unternehmen zu bündeln, um auf die wachsenden ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rekordauftrag für SFC Energy: Brennstoffzellen für die Ukraine – und plötzlich neue Größenordnungen</title>
		<link>https://wehrtechnik.info/rekordauftrag-fur-sfc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paul Schwichtenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 14:06:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ukraine]]></category>
		<category><![CDATA[Headline News]]></category>
		<category><![CDATA[Land]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wehrtechnik.info/?p=261715</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="1365" src="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2025/05/Mobile-und-stationaere-Energieversorgung-SFC-Energy-AG-EMILY-3000-2.webp" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Die Integration der Brennstoffzelle EMILY 3000 verbessert die Einsatzdauer und Energieautonomie von taktischen Fahrzeugen, wie hier ein Multi Role Vehicle (MRV). Foto: Stefan Nitschke" decoding="async" srcset="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2025/05/Mobile-und-stationaere-Energieversorgung-SFC-Energy-AG-EMILY-3000-2.webp 1024w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2025/05/Mobile-und-stationaere-Energieversorgung-SFC-Energy-AG-EMILY-3000-2-768x1024.webp 768w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2025/05/Mobile-und-stationaere-Energieversorgung-SFC-Energy-AG-EMILY-3000-2-600x800.webp 600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Es ist ein Auftrag, der für SFC Energy AG mehr ist als nur ein großer Deal. Der Brennstoffzellenhersteller aus Bayern liefert hybride Energieversorgungssysteme im Wert von rund 42,7 Millionen Euro an die Ukraine – und hebt daraufhin gleich seine Prognose für das Jahr 2026 deutlich an. Es ist der größte Einzelauftrag in der Geschichte des Unternehmens.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Israel und Finnland arbeiten im Verteidigungsbereich zusammen</title>
		<link>https://wehrtechnik.info/israel-und/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paul Schwichtenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 16:55:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headline News]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wehrtechnik.info/?p=261702</guid>

					<description><![CDATA[<img width="2048" height="1366" src="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/05/image-3-scaled.jpeg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/05/image-3-scaled.jpeg 2048w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/05/image-3-768x512.jpeg 768w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" />Repräsentanten der israelischen Verteidigungsindustrie kamen in Helsinki zum zweiten israelisch-finnischen Verteidigungsindustrieseminar zusammen

Internationale Rüstungskooperation hat einen hohen Stellenwert. Der Staat Israel verfügt hierbei über eine jahrzehntelange Erfahrung. Die Erfolge der israelischen Verteidigungsindustrie – insbesondere in den Bereichen Cyber, Schutz, Aufklärung, Führungsunterstützung und Kommunikation – gelten weithin als Motor für neue Initiativen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Counter UAS Platform – Drone Defence Vehicle</title>
		<link>https://wehrtechnik.info/counter-uas-platform-drone-defence-vehicle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paul Schwichtenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 16:50:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber / IT]]></category>
		<category><![CDATA[Headline News]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wehrtechnik.info/?p=261697</guid>

					<description><![CDATA[<img width="2048" height="1366" src="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/05/image-2-scaled.jpeg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/05/image-2-scaled.jpeg 2048w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/05/image-2-768x512.jpeg 768w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" />Hoch mobiler Einsatz: Besonders in dynamischen Einsatzlagen, in denen Bedrohungen aus der Luft schnell auftreten und ebenso schnell neutralisiert werden müssen, spielt die mobile Plattform ihre Stärken aus. Detektion, Verfolgung, Klassifizierung und Neutralisierung von Drohnen aus einem geschützten, beweglichen Fahrzeug heraus.

.
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/05/DJI_20260223_120508_451_video.mov" length="6690557" type="video/quicktime" />

			</item>
		<item>
		<title>R&#038;S und Quantum Systems unterzeichnen Kooperationsvereinbarung</title>
		<link>https://wehrtechnik.info/rs-und-quantum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paul Schwichtenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 13:35:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headline News]]></category>
		<category><![CDATA[AFCEA]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber / IT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wehrtechnik.info/?p=261694</guid>

					<description><![CDATA[<img width="2048" height="1536" src="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/05/image-scaled.jpeg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/05/image-scaled.jpeg 2048w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/05/image-768x576.jpeg 768w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" />Die AFCEA 2026 in Bonn bietet eine einzigartige Plattform für das Kreieren neuer, hoch innovativer Partnerschaften. Innovatoren treffen hier auf Entrepreneurship.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ARX Robotics skaliert Ukraine-Geschäft massiv – Münchner Defence-Tech baut UGV-Flotte aus</title>
		<link>https://wehrtechnik.info/arx-robotics-skaliert-ukraine-geschaeft-massiv-muenchner-defence-tech-baut-ugv-flotte-aus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paul Schwichtenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 09:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cyber / IT]]></category>
		<category><![CDATA[Headline News]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wehrtechnik.info/?p=261678</guid>

					<description><![CDATA[<img width="2048" height="1365" src="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/05/Serhii-Korovayny-for-The-Ukrainians-Media-scaled.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/05/Serhii-Korovayny-for-The-Ukrainians-Media-scaled.jpg 2048w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/05/Serhii-Korovayny-for-The-Ukrainians-Media-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" />Die Münchner Defence-Tech-Firma ARX Robotics erweitert ihre Präsenz in der Ukraine deutlich. Im Rahmen eines neuen Großauftrags liefert das Unternehmen mehrere hundert zusätzliche unbemannte Bodenfahrzeuge des Typs GEREON an die ukrainischen Streitkräfte. Damit verfünffacht ARX Robotics die bislang eingesetzte Flotte und positioniert sich weiter als einer der wichtigsten westlichen Anbieter autonomer Landsysteme im Kriegsgebiet]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>US-Army setzt künftig auf die hohen Leistungseigenschaften der THOR-Drohne</title>
		<link>https://wehrtechnik.info/us-army-setzt-kunftig/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paul Schwichtenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 09:58:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headline News]]></category>
		<category><![CDATA[Drohnen]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wehrtechnik.info/?p=261675</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1920" height="1277" src="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/05/Bild-1-004.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/05/Bild-1-004.jpg 1920w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/05/Bild-1-004-768x511.jpg 768w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" />Das Tochterunternehmen von Elbit Systems Ltd., FUSE, wird sein unbemanntes Luftfahrzeugsystem THOR Group 2 in Partnerschaft mit Mistral Inc. der US-Armee bereitstellen. Grundlage hierfür ist ein Kooperationsvertrag zwischen den beiden Unternehmen.

Dies folgt einem Vertrag der US-Armee mit Mistral Inc., der vom Army Contracting Command zur Beschaffung der THOR-Drohne und der dazugehörigen Nutzlasten für den Bedarf der US-Armee an kleinen Drohnen auf Kompanieebene vergeben wurde.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
