<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Wehrtechnik</title>
	<atom:link href="https://wehrtechnik.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wehrtechnik.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Sep 2026 08:25:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2024/05/favicon-1-100x100.jpg</url>
	<title>Wehrtechnik</title>
	<link>https://wehrtechnik.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bodengebundenes Luftverteidigungssystem Spyder</title>
		<link>https://wehrtechnik.info/bodengebundene-luftverteidigung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 08:15:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rafael]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wehrtechnik.info/?p=262067</guid>

					<description><![CDATA[<img width="2048" height="1536" src="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/09/GBAD_SPYDER-Czech-Army-scaled.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Das von der Tschechischen Republik für die Stärkung der nationalen Luftverteidigungsfähigkeit ausgewählte israelische Luftverteidigungssystem SPYDER integriert umfassende Fähigkeiten für die Abwehr moderner Luftbedrohungen. Foto: Rafael Advanced Defense Systems Ltd." decoding="async" srcset="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/09/GBAD_SPYDER-Czech-Army-scaled.jpg 2048w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/09/GBAD_SPYDER-Czech-Army-300x225.jpg 300w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/09/GBAD_SPYDER-Czech-Army-1024x768.jpg 1024w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/09/GBAD_SPYDER-Czech-Army-768x576.jpg 768w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/09/GBAD_SPYDER-Czech-Army-1536x1152.jpg 1536w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" />Das von der Tschechischen Republik für die Stärkung der nationalen Luftverteidigung ausgewählte israelische System SPYDER integriert hoch moderne Komponenten für die Abwehr von Luftbedrohungen in komplexen Einsatzumgebungen.
Foto: Rafael Advanced Defense Systems Ltd.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PELI erweitert europäische Produktionskapazitäten für Schutzkoffer durch neue Investition in die Fertigung</title>
		<link>https://wehrtechnik.info/peli-erweitert-europaische-produktionskapazitaten-fur-schutzkoffer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 11:39:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headline News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wehrtechnik.info/?p=262062</guid>

					<description><![CDATA[<img width="630" height="371" src="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/09/20260916-Bild-1.webp" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Investition in die Zukunft: Am Prouktionsstandort Crottendorf (Freistaat Sachsen) will PELI Products seine europäischen Produktionskapazitäten für Schutzkoffer durch die Installation und Inbetriebnahme einer neuen Rotationsformanlage ausbauen. Foto: PELI Products" decoding="async" srcset="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/09/20260916-Bild-1.webp 630w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/09/20260916-Bild-1-300x177.webp 300w" sizes="(max-width: 630px) 100vw, 630px" />PELI Products hat seine europäischen Produktionskapazitäten für Schutzkoffer durch die Installation und Inbetriebnahme einer neuen hochmodernen Rotationsformanlage an seinem Produktionsstandort im sächsischen Crottendorf erweitert.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LORA für Deutschland – Akzente bei den Deep Strike-Fähigkeiten</title>
		<link>https://wehrtechnik.info/lora-fur-deutschland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paul Schwichtenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 12:19:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headline News]]></category>
		<category><![CDATA[Deep Strike]]></category>
		<category><![CDATA[Headline See]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wehrtechnik.info/?p=261815</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1034" height="1336" src="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/07/Bild-2.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="LORAs Kampfreichweite ist abhängig von der Art des verwendeten Gefechtskopfs und beträgt 30 bis 430 km. (Foto: Israel Aerospace Industries)" decoding="async" srcset="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/07/Bild-2.jpg 1034w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/07/Bild-2-232x300.jpg 232w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/07/Bild-2-793x1024.jpg 793w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/07/Bild-2-768x992.jpg 768w" sizes="(max-width: 1034px) 100vw, 1034px" />LORAs Kampfreichweite ist abhängig von der Art des verwendeten Gefechtskopfs und beträgt 30 bis 430 km.
(Foto: Israel Aerospace Industries)
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vorläufige Verkehrszulassung für Rheinmetalls LUNA NG erreicht</title>
		<link>https://wehrtechnik.info/luna-ng/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paul Schwichtenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 10:17:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bundeswehr]]></category>
		<category><![CDATA[Drohnen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wehrtechnik.info/?p=261855</guid>

					<description><![CDATA[<img width="2048" height="1150" src="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/08/LUNA-scaled.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Mit LUNA NG wurden rund 150 Flüge und 200 Flugstunden im Rahmen ziviler Betriebsgenehmigungen absolviert." decoding="async" srcset="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/08/LUNA-scaled.jpg 2048w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/08/LUNA-300x168.jpg 300w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/08/LUNA-1024x575.jpg 1024w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/08/LUNA-768x431.jpg 768w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/08/LUNA-1536x862.jpg 1536w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" />Mit LUNA NG wurden rund 150 Flüge und 200 Flugstunden im Rahmen ziviler Betriebsgenehmigungen absolviert.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wache über Nord- und Ostsee: Aerodata rollt die AeroForce X aus</title>
		<link>https://wehrtechnik.info/male-drohne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 10:37:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MALE-Drohne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wehrtechnik.info/?p=261821</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1296" height="972" src="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/07/Bild-3.jpeg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/07/Bild-3.jpeg 1296w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/07/Bild-3-300x225.jpeg 300w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/07/Bild-3-1024x768.jpeg 1024w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/07/Bild-3-768x576.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1296px) 100vw, 1296px" />Aeroforce X ROLLOUT STRAUSBERG]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Interoperabilität ab Tag Null: Wie RUAG multinationale Streitkräfte vernetzt</title>
		<link>https://wehrtechnik.info/interoperabilitaet-ab-tag-null-wie-ruag-multinationale-streitkraefte-vernetzt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 04:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Advertorial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wehrtechnik.info/?p=261992</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1032" height="688" src="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/08/miFAP-Containerloesung.webp" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Interoperabilität - Multinationaler interoperabler Funkanschaltpunkt (miFAP) in einer klimatisierten und HF-geschirmten Containerlösung." decoding="async" srcset="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/08/miFAP-Containerloesung.webp 1032w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/08/miFAP-Containerloesung-300x200.webp 300w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/08/miFAP-Containerloesung-1024x683.webp 1024w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/08/miFAP-Containerloesung-768x512.webp 768w" sizes="(max-width: 1032px) 100vw, 1032px" />Interoperabilität entscheidet, ob multinationale Kräfte vom ersten Einsatztag an gemein-sam handeln können. Unterschiedliche Funkgeräte, IP-Netze und Führungssysteme dürfen nicht zu technischen Inseln werden. Auf der NATO-Übung CWIX 2026 erprobte RUAG mit der deutschen Bundeswehr und internationalen Partnern, wie miFAP heterogene Systeme zu einem belastbaren Sprach- und Datenverbund verbindet.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Möglichmacher im scharfen Einsatz: Rafael präsentiert LITENING-Zielbeleuchtungs- und Aufklärungspod für die Drohnenabwehr</title>
		<link>https://wehrtechnik.info/litening-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paul Schwichtenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 07:35:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rafael]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wehrtechnik.info/?p=261580</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1688" height="1125" src="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/07/CREDIT_BUNDESWEHR_STEFAN_PETERSEN.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Eurofighter der Deutschen Luftwaffe werden mit LITENING-5-Zielbeleuchtungs- und Aufklärungspods ausgestattet. Foto: Bundeswehr/Stefan Petersen" decoding="async" srcset="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/07/CREDIT_BUNDESWEHR_STEFAN_PETERSEN.jpg 1688w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/07/CREDIT_BUNDESWEHR_STEFAN_PETERSEN-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1688px) 100vw, 1688px" />Die Bedrohung durch Drohnen hat die Anforderungen an moderne Kampfflugzeuge und ihre Systeme grundlegend verändert. Auf der Farnborough Airshow 2026 (20. bis 24. Juli) zeigt Rafael Advanced Defense Systems (Rafael), wie LITENING als der weltweit am häufigsten eingesetzte Zielbeleuchtungs- und Aufklärungspod dieser Bedrohung begegnet. LITENING wird von mehr als 25 Flugzeugtypen bei 28 Luftstreitkräften eingesetzt [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rafael präsentiert kampferprobte integrierte Fähigkeiten auf der Farnborough Airshow 2026</title>
		<link>https://wehrtechnik.info/rafael/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Nitschke]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 10:59:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headline News]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wehrtechnik.info/?p=261911</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1295" height="887" src="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/07/IRON_DOME_CREDIT_RAFAEL.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="IRON DOME ist Rafaels Antwort auf zunehmende Bedrohungen aus der Luft. Foto: Rafael" decoding="async" srcset="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/07/IRON_DOME_CREDIT_RAFAEL.jpg 1295w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/07/IRON_DOME_CREDIT_RAFAEL-768x526.jpg 768w" sizes="(max-width: 1295px) 100vw, 1295px" />In Farnborough zeigt der israelische Technologiekonzern Rafael sein umfassendes Portfolio an integrierten Lösungen mit einem speziellen Fokus auf Deep Strike-Fähigkeiten, Aufklärung, Kommunikation, Cybersicherheit, Satelliten, Luftverteidigung (Foto) und Drohnenabwehr.
Foto: Rafael]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was Abschreckung bewirkt</title>
		<link>https://wehrtechnik.info/nato-gripfel-ankara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paul Schwichtenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 13:10:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NATO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wehrtechnik.info/?p=261902</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1920" height="1080" src="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/07/Fig.-1.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Das GlobalEye-AEW&amp;C-System wird europäischen Nato-Mitgliedsstaaten eine fortschrittliche, domänenübergreifende Überwachung von Luft, Land und See mit einer einzigen Plattform bieten. Foto: Saab Group" decoding="async" srcset="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/07/Fig.-1.jpg 1920w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/07/Fig.-1-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" />Beim Nato-Gipfeltreffen in Ankara äußerte US Präsident Donald Trump erneut Kritik an der Haltung der europäischen Nato-Partner und ihren Verteidigungsausgaben. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kanada entscheidet sich für deutsche Uboote</title>
		<link>https://wehrtechnik.info/kanada-entscheidet-sich-fuer-deutsche-uboote/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paul Schwichtenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 12:23:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Marine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wehrtechnik.info/?p=261891</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1800" height="1200" src="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/07/Bild-3.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/07/Bild-3.jpg 1800w, https://wehrtechnik.info/wp-content/uploads/2026/07/Bild-3-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1800px) 100vw, 1800px" />Milliardenschwerer Uboot-Deal: Der deutschen Ubootbauer TKMS wurde als bevorzugter Lieferant für das Canadian Patrol Submarine Project ausgewählt und wird – beginnend im Jahr 2033/2034 – bis zu zwölf Boote der HDW-Klasse 212CD an die Königlich Kanadische Marine abliefern.
(Foto: TKMS)

]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
